<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αγγελόπουλος Σπύρος &#187; e-voting</title>
	<atom:link href="http://www.aggelopoulos.com/tag/e-voting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aggelopoulos.com</link>
	<description>Η Επιστροφή</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hacking e-voting</title>
		<link>http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/</link>
		<comments>http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[e-voting]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Προγραμματισμός]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggelopoulos.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Το e-voting θα πρέπει να γίνεται όλο και περισσότερο αρεστό στα μάτια των πολιτικών της χώρας μας, αφού φαίνεται μέχρι τώρα να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα! Σε μια έκθεση 158 σελίδων, ερευνητές από &#8230; <a href="http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το <a href="http://www.aggelopoulos.com/?s=e-voting">e-voting</a> θα πρέπει να γίνεται όλο και περισσότερο αρεστό στα μάτια των πολιτικών της χώρας μας, αφού φαίνεται μέχρι τώρα να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα! Σε μια <a href="http://citp.princeton.edu/voting/advantage/">έκθεση 158 σελίδων</a>, ερευνητές από το <a href="http://citp.princeton.edu/">Center for Information Technology Policy</a> στο <a href="http://www.princeton.edu/">Princeton University</a> εξηγούν πόσο διάτρητα είναι <a href="http://www.aggelopoulos.com/?p=255">ακόμα</a> τα συστήματα e-voting. Ο υπεύθυνος της έρευνας, Andrew Appel, κατάφερε να <em>«σπάσει»</em> ακόμα και τη φυσική ασφάλεια της συσκευής και να τρέξει κώδικα ο οποίος μπορούσε να επιρεάσει και άλλες όμοιες συσκευές που ήταν συνδεδεμένες μαζί της, μέσα σε μόλις <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20081024-study-sequoia-e-voting-machines-disturbingly-easy-to-hack.html">13 δεπτερόλεπτα</a>. Μάλλον είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά ακόμα, πριν το δούμε να χρησιμοποιείται σοβαρά και με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χωρίς e-voting η Ολλανδία</title>
		<link>http://www.aggelopoulos.com/2007/09/27/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-e-voting-%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.aggelopoulos.com/2007/09/27/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-e-voting-%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[e-voting]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>
		<category><![CDATA[ολλανδία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggelopoulos.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Ένα χρόνο αφότου η κυβέρνηση της Ολλανδίας άρχισε να ανησυχεί για την αξιοπιστία των μηχανημάτων e-voting, και η AIVD -η υπηρεσία πληροφοριών της Ολλανδίας- εντόπισε τρωτά σημεία στο σύστημα, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εγκαταλείφθηκε και έτσι οι κάτοικοι της Ολλανδίας &#8230; <a href="http://www.aggelopoulos.com/2007/09/27/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-e-voting-%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ένα χρόνο αφότου η κυβέρνηση της Ολλανδίας άρχισε να ανησυχεί για την αξιοπιστία των μηχανημάτων <span lang="EN-US">e</span>-<span lang="EN-US">voting</span>, και η AIVD <em>-η υπηρεσία πληροφοριών της Ολλανδίας-</em> <a href="http://www.engadget.com/2006/10/31/dutch-pull-10-of-their-voting-machines-more-to-come/" target="_blank">εντόπισε τρωτά σημεία</a> στο σύστημα, το πρόγραμμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας <a href="http://www.engadget.com/2007/09/27/dutch-government-abandons-e-voting-for-red-pencil/" target="_blank">εγκαταλείφθηκε</a> και έτσι οι κάτοικοι της Ολλανδίας στις επερχόμενες εκλογές θα ψηφίσουν με το γνωστό παραδοσιακό τρόπο. Ένα τόσο πραγματικά  χρήσιμο εργαλείο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης φαίνεται πως δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής από τους υπεύθυνους! Πραγματικά είναι κρίμα!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggelopoulos.com/2007/09/27/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-e-voting-%ce%b7-%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

