<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Αγγελόπουλος Σπύρος &#187; e-democracy</title>
	<atom:link href="http://www.aggelopoulos.com/tag/e-democracy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aggelopoulos.com</link>
	<description>Η Επιστροφή</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Κυκλοφορία δρόμων σε πραγματικό χρόνο</title>
		<link>http://www.aggelopoulos.com/2009/01/24/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd/</link>
		<comments>http://www.aggelopoulos.com/2009/01/24/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 01:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Αυτοκίνητο]]></category>
		<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Ιστοσελίδες]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[Αττική]]></category>
		<category><![CDATA[Ελληνική Αστυνομία]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλονίκη]]></category>
		<category><![CDATA[Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης]]></category>
		<category><![CDATA[Πολυτεχνείου Κρήτης]]></category>
		<category><![CDATA[Πρωτεύουσας]]></category>
		<category><![CDATA[Χανιά]]></category>
		<category><![CDATA[Χανίων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggelopoulos.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη υπηρεσία παρέχεται στους πολίτες από την Ελληνική Αστυνομία! Αυτή δεν είναι άλλη από την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής και της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00 &#8230; <a href="http://www.aggelopoulos.com/2009/01/24/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη υπηρεσία παρέχεται στους πολίτες από την Ελληνική Αστυνομία! Αυτή δεν είναι άλλη από την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την κίνηση στους δρόμους της <a href="http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;perform=view&amp;id=39&amp;Itemid=19&amp;lang=#">Αττικής</a> και της <a href="http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&amp;perform=view&amp;id=39&amp;Itemid=19&amp;lang=#">Θεσσαλονίκης</a> που πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00 – 18.00. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προχωράει ένα βήμα παρακάτω και μας παρέχει <a href="http://www.transport.ntua.gr/map/en/">χάρτη με την κυκλοφορία στους δρόμους της Πρωτεύουσας, σε πραγματικό χρόνο</a>. Παλιότερες προσπάθειες περιελάμβαναν και τη πόλη των Χανίων που παρεχόταν από το τμήμα <a href="http://www.dpem.tuc.gr/">Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης</a> του <a href="http://www.tuc.gr/">Πολυτεχνείου Κρήτης</a>, η οποία δεν είναι πλέον εν ενεργεία. Τέτοιες προσπάθειες αξίζουν επιβράβευσης και σίγουρα θα θέλαμε να τις δούμε σε πιο εξελιγμένη μορφή και για περισσότερες πόλεις.</p>
<p><strong>[Via: <a href="http://www.autoblog.gr/2009/01/24/real-time-traffic-conditions-in-greece/">AutoBlog</a>]</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggelopoulos.com/2009/01/24/%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking e-voting</title>
		<link>http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/</link>
		<comments>http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[e-voting]]></category>
		<category><![CDATA[Επιστήμη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Προγραμματισμός]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggelopoulos.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Το e-voting θα πρέπει να γίνεται όλο και περισσότερο αρεστό στα μάτια των πολιτικών της χώρας μας, αφού φαίνεται μέχρι τώρα να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα! Σε μια έκθεση 158 σελίδων, ερευνητές από &#8230; <a href="http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το <a href="http://www.aggelopoulos.com/?s=e-voting">e-voting</a> θα πρέπει να γίνεται όλο και περισσότερο αρεστό στα μάτια των πολιτικών της χώρας μας, αφού φαίνεται μέχρι τώρα να διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα! Σε μια <a href="http://citp.princeton.edu/voting/advantage/">έκθεση 158 σελίδων</a>, ερευνητές από το <a href="http://citp.princeton.edu/">Center for Information Technology Policy</a> στο <a href="http://www.princeton.edu/">Princeton University</a> εξηγούν πόσο διάτρητα είναι <a href="http://www.aggelopoulos.com/?p=255">ακόμα</a> τα συστήματα e-voting. Ο υπεύθυνος της έρευνας, Andrew Appel, κατάφερε να <em>«σπάσει»</em> ακόμα και τη φυσική ασφάλεια της συσκευής και να τρέξει κώδικα ο οποίος μπορούσε να επιρεάσει και άλλες όμοιες συσκευές που ήταν συνδεδεμένες μαζί της, μέσα σε μόλις <a href="http://arstechnica.com/news.ars/post/20081024-study-sequoia-e-voting-machines-disturbingly-easy-to-hack.html">13 δεπτερόλεπτα</a>. Μάλλον είναι ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να γίνει αρκετή δουλειά ακόμα, πριν το δούμε να χρησιμοποιείται σοβαρά και με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggelopoulos.com/2008/10/24/hacking-e-voting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &amp; e-Democracy</title>
		<link>http://www.aggelopoulos.com/2007/10/17/web-20-e-democracy/</link>
		<comments>http://www.aggelopoulos.com/2007/10/17/web-20-e-democracy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[e-democracy]]></category>
		<category><![CDATA[e-government]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[WiKi]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα Ζηλανδία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aggelopoulos.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Μιλάμε για συμμετοχική δημοκρατία, αλλά δυστυχώς αδυνατούμε σε αυτή τη χώρα ακόμα και να φανταστούμε πως θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε στη πράξη! Σε αντίθεση με μας όμως, οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας έχουν την ευκαιρία να «πάρουν το νόμο &#8230; <a href="http://www.aggelopoulos.com/2007/10/17/web-20-e-democracy/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Μιλάμε για συμμετοχική δημοκρατία, αλλά δυστυχώς αδυνατούμε σε αυτή τη χώρα ακόμα και να φανταστούμε πως θα μπορούσαμε να την εφαρμόσουμε στη πράξη! Σε αντίθεση με μας όμως, οι κάτοικοι της Νέας Ζηλανδίας έχουν την ευκαιρία να <a href="http://rec-on.blogspot.com/2007/09/wiki.html" target="_blank"><em>«πάρουν το νόμο στα χέρια τους»</em></a> και να τον συντάξουν! Το <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/7015024.stm">BBC αναφέρει</a> ότι η διαβούλευση για την αναθεώρηση ενός νόμου για την αστυνόμευση θα γίνει και με την χρήση ενός wiki. Το τελικό κείμενο που θα προκύψει θα δοθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το 2008, που θα το λάβει υπόψιν της στην σύνταξη του νέου νόμου.  Το αν κάτι τέτοιο θα πετύχει, σίγουρα θα το δούμε στη πράξη, αν και θεωρώ ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, όμως σε κάθε περίπτωση, τέτοιες ενέργειες είναι πάντα ευπρόσδεκτες και κάνουν την ηλεκτρονική δημοκρατία να μην φαντάζει ένα άπιαστο όνειρο! Τo Web2.0 στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aggelopoulos.com/2007/10/17/web-20-e-democracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

